17' | H. Warren | ||
21' | S. Brennan | ||
23' | 0 - 1 | ||
24' | S. Brennan | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | L. O'ReganA. Brennan | ||
46' | |||
50' | B. Fagbemi | ||
57' | C. Doyle | ||
59' | M. McCullaghM. Raggett | ||
60' | J. DoyleA. Verdon | ||
64' | C. KnightC. Doyle | ||
65' | J. TallonG. Almirall | ||
77' | A. KizengaC. Costello | ||
77' | R. FerizajR. Knight | ||
79' | R. Ferizaj | ||
81' | J. Tallon | ||
82' | B. O'Neill | ||
84' | C. CurtisD. Kinsella Bishop | ||
88' | R. FinnN. Holohan |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dundalk | 17 | 12 | 5 | 0 | 29 | 11 | 18 | 41 | S S S U U |
2 | ![]() Cobh Ramblers | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 35 | S S N S S |
3 | ![]() Bray Wanderers | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 34 | S N S U N |
4 | ![]() Treaty United | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 18 | 12 | 24 | N S S N S |
5 | ![]() UCD | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 22 | S S N U N |
6 | ![]() Wexford | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 21 | N S U N N |
7 | ![]() Kerry | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 17 | S N U S S |
8 | ![]() Finn Harps | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 14 | N N U N N |
9 | ![]() Longford Town | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 33 | -19 | 14 | N N U U S |
10 | ![]() Athlone Town | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 26 | -15 | 13 | N N N S U |
UCD tritt gegen Bray Wanderers am 31/3/2025 18:45 GMT im common.at UCD Bowl an, für die Ireland First Division. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und UCD gegen Bray Wanderers H2H-Statistiken ansehen!