17' | H. Warren | ||
21' | S. Brennan | ||
23' | 0 - 1 | ||
24' | S. Brennan | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | L. O'ReganA. Brennan | ||
46' | |||
50' | B. Fagbemi | ||
57' | C. Doyle | ||
59' | M. McCullaghM. Raggett | ||
60' | J. DoyleA. Verdon | ||
64' | C. KnightC. Doyle | ||
65' | J. TallonG. Almirall | ||
77' | A. KizengaC. Costello | ||
77' | R. FerizajR. Knight | ||
79' | R. Ferizaj | ||
81' | J. Tallon | ||
82' | B. O'Neill | ||
84' | C. CurtisD. Kinsella Bishop | ||
88' | R. FinnN. Holohan |
# | Team | W | W | G | V | GV | GT | VD | PT | Recente Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dundalk | 17 | 12 | 5 | 0 | 29 | 11 | 18 | 41 | W W W G G |
2 | ![]() Cobh Ramblers | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 35 | W W V W W |
3 | ![]() Bray Wanderers | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 34 | W V W G V |
4 | ![]() Treaty United | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 18 | 12 | 24 | V W W V W |
5 | ![]() UCD | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 16 | -2 | 22 | W W V G V |
6 | ![]() Wexford | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 21 | V W G V V |
7 | ![]() Kerry | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 17 | W V G W W |
8 | ![]() Finn Harps | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 14 | V V G V V |
9 | ![]() Longford Town | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 33 | -19 | 14 | V V G G W |
10 | ![]() Athlone Town | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 26 | -15 | 13 | V V V W G |
UCD gaat de strijd aan met Bray Wanderers op 31/3/2025 18:45 GMT common.at UCD Bowl voor de Ireland First Division. Je kunt de wedstrijdinformatie, opstellingen, live score, resultaat, doelpuntenmakers, kaarten, wissels, stand, recente vorm, spelersbeoordelingen, blessures, tv-zenders, de meest voorspelde scores van onze gebruikers en de H2H-statistieken van UCD vs Bray Wanderers bekijken!