12' | 1 - 0 | ||
17' | 1 - 1 | ||
45+2' | J. Pleguezuelo | ||
HT 1 - 1 | |||
52' | C. Hazard | ||
62' | |||
72' | |||
73' | |||
78' | |||
88' | |||
89' | |||
89' | |||
89' | |||
89' | |||
90+2' | J. Edwards | ||
90+3' | 2 - 1 |
15
Anfernee Dijksteel
29
Samuel Iling Junior
21
Marcus Forss
11
Morgan Whittaker
25
George Edmundson
4
Daniel Barlaser
51
Anton Palmer
47
Bailey Palmer
23
Tom Glover
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | ![]() Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | ![]() Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 | Ι Ν Η Ν Η |
4 | ![]() Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 | Η Η Η Η Η |
5 | ![]() Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 | Ν Η Η Ν Ι |
6 | ![]() Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 | Ι Η Η Ν Ι |
7 | ![]() Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 | Ι Ν Ν Ν Ν |
8 | ![]() Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | Η Ν Ν Η Ν |
9 | ![]() West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 | Ν Ι Η Η Ν |
10 | ![]() Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 | Η Ι Η Ν Η |
11 | ![]() Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | Ι Η Ν Ν Ν |
12 | ![]() Sheffield Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | Ι Ι Ν Η Η |
13 | ![]() Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 | Ν Ι Η Η Η |
14 | ![]() Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | Ι Η Η Η Η |
15 | ![]() QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | Ν Η Η Ν Ι |
16 | ![]() Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | Ι Ι Ν Ν Ι |
17 | ![]() Oxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | Ι Ν Ι Η Ν |
18 | ![]() Stoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | Ι Η Η Ν Ν |
19 | ![]() Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | Ι Ν Ν Η Ι |
20 | ![]() Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | Ι Η Η Η Η |
21 | ![]() Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | Ι Η Ν Η Ι |
22 | ![]() Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | Η Ν Ν Ν Η |
23 | ![]() Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | Η Ν Ν Η Ν |
24 | ![]() Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | Η Ι Ι Η Η |
Middlesbrough αντιμετωπίζει Plymouth Argyle στις 18/4/2025 14:00 GMT στο common.at Riverside Stadium για την England Championship. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Middlesbrough και το Plymouth Argyle!