12' | 1 - 0 | ||
17' | 1 - 1 | ||
45+2' | J. Pleguezuelo | ||
HT 1 - 1 | |||
52' | C. Hazard | ||
62' | |||
72' | |||
73' | |||
78' | |||
88' | |||
89' | |||
89' | |||
89' | |||
89' | |||
90+2' | J. Edwards | ||
90+3' | 2 - 1 |
15
Anfernee Dijksteel
29
Samuel Iling Junior
21
Marcus Forss
11
Morgan Whittaker
25
George Edmundson
4
Daniel Barlaser
51
Anton Palmer
47
Bailey Palmer
23
Tom Glover
# | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PTS | Forma recente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 | V V V V V |
2 | ![]() Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 | V V V V V |
3 | ![]() Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 | N V P V P |
4 | ![]() Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 | P P P P P |
5 | ![]() Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 | V P P V N |
6 | ![]() Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 | N P P V N |
7 | ![]() Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 | N V V V V |
8 | ![]() Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | P V V P V |
9 | ![]() West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 | V N P P V |
10 | ![]() Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 | P N P V P |
11 | ![]() Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | N P V V V |
12 | ![]() Sheffield Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | N N V P P |
13 | ![]() Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 | V N P P P |
14 | ![]() Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | N P P P P |
15 | ![]() QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | V P P V N |
16 | ![]() Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | N N V V N |
17 | ![]() Oxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | N V N P V |
18 | ![]() Stoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | N P P V V |
19 | ![]() Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | N V V P N |
20 | ![]() Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | N P P P P |
21 | ![]() Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | N P V P N |
22 | ![]() Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | P V V V P |
23 | ![]() Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | P V V P V |
24 | ![]() Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | P N N P P |
Middlesbrough sta affrontando Plymouth Argyle il 18/4/2025 14:00 GMT common.at Riverside Stadium per la England Championship. Puoi visualizzare le informazioni sulla partita, le formazioni, il punteggio live, il risultato, i marcatori, le carte, le sostituzioni, la classifica, la forma recente, le valutazioni dei giocatori, gli infortuni, i canali TV, i punteggi più previsti dai nostri utenti e le statistiche H2H di Middlesbrough vs Plymouth Argyle!