7' | 1 - 0 | ||
8' | 1 - 1 | ||
29' | 1 - 2 | ![]() K. OkpalaA. Ferati | |
36' | A. Borgmann | ||
42' | L. Klunter | ||
45+4' | M. Thalhammer | ||
HT 1 - 2 | |||
51' | |||
51' | M. KraussL. Copado | ||
51' | |||
52' | 1 - 3 | ![]() K. Okpala | |
62' | 1 - 4 | ||
66' | 2 - 4 | ||
67' | J. HofmannE. Kaizer | ||
71' | S. AbifadeK. Okpala | ||
75' | |||
83' | |||
84' | |||
90+1' | M. Krauss |
20
Axel Borgmann
11
Phil Halbauer
23
Maximilian Krauss
36
Janis Juckel
8
Joshua Putze
6
Jonas Hofmann
21
Yannik Möker
4
Tim Campulka
1
Alexander Sebald
28
Niko Bretschneider
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arminia Bielefeld | 38 | 21 | 9 | 8 | 64 | 36 | 28 | 72 | जीत जीत ड्रा जीत जीत |
2 | ![]() SG Dynamo Dresden | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 40 | 31 | 70 | जीत हार ड्रा जीत जीत |
3 | ![]() Saarbrucken | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | 12 | 65 | जीत हार जीत जीत हार |
4 | ![]() Cottbus | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 54 | 10 | 62 | हार जीत हार ड्रा जीत |
5 | ![]() Hansa Rostock | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 46 | 8 | 60 | हार हार जीत जीत जीत |
6 | ![]() Viktoria Koln | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 48 | 11 | 59 | जीत जीत हार जीत हार |
7 | ![]() Verl | 38 | 15 | 12 | 11 | 62 | 55 | 7 | 57 | जीत ड्रा हार जीत ड्रा |
8 | ![]() RW Essen | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 54 | 1 | 56 | ड्रा जीत जीत हार जीत |
9 | ![]() Wehen | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 60 | -1 | 55 | जीत जीत जीत हार जीत |
10 | ![]() Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 72 | 63 | 9 | 54 | जीत हार हार हार हार |
11 | ![]() Munich 1860 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 61 | -4 | 53 | ड्रा ड्रा हार हार जीत |
12 | ![]() Alemannia Aachen | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 50 | हार जीत हार जीत हार |
13 | ![]() Aue | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | 65 | -13 | 50 | ड्रा हार जीत हार जीत |
14 | ![]() VfL Osnabruck | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | 48 | हार हार जीत हार जीत |
15 | ![]() Stuttgart II | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 59 | -10 | 47 | ड्रा जीत जीत ड्रा ड्रा |
16 | ![]() Mannheim | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 | 46 | हार जीत जीत ड्रा ड्रा |
17 | ![]() Dortmund II | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 60 | -7 | 43 | हार हार हार हार हार |
18 | ![]() Hannover II | 38 | 9 | 10 | 19 | 51 | 70 | -19 | 37 | जीत हार ड्रा जीत ड्रा |
19 | ![]() Sandhausen | 38 | 9 | 8 | 21 | 49 | 69 | -20 | 35 | हार जीत हार हार हार |
20 | ![]() Unterhaching | 38 | 4 | 13 | 21 | 40 | 72 | -32 | 25 | हार हार हार ड्रा ड्रा |
Energie Cottbus का मुकाबला Waldhof Mannheim से 4/5/2025 11:30 GMT common.at LEAG Energie Stadion पर Germany 3. Liga के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Energie Cottbus बनाम Waldhof Mannheim H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!