14' | 0 - 1 | ||
30' | S. T. Thordarson | ||
33' | B. Whiteman | ||
33' | J. Pleguezuelo | ||
45+5' | |||
HT 0 - 1 | |||
46' | V. Palsson | ||
68' | |||
68' | |||
69' | |||
75' | 0 - 2 | ||
76' | |||
82' | |||
82' | |||
90' | 1 - 2 | ||
90+2' | R. Brady |
22
Stefán Teitur Þórðarson
16
Andrew Hughes
39
Theo Carrol
31
Theo Mawene
3
Jayden Meghoma
2
Ryan Porteous
26
Patrick Bauer
24
Felipe Rodriguez-Gentile
41
Li-Bau Stowell
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 | जीत जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 | जीत जीत जीत जीत जीत |
3 | ![]() Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 | ड्रा जीत हार जीत हार |
4 | ![]() Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 | हार हार हार हार हार |
5 | ![]() Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 | जीत हार हार जीत ड्रा |
6 | ![]() Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 | ड्रा हार हार जीत ड्रा |
7 | ![]() Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 | ड्रा जीत जीत जीत जीत |
8 | ![]() Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | हार जीत जीत हार जीत |
9 | ![]() West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 | जीत ड्रा हार हार जीत |
10 | ![]() Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 | हार ड्रा हार जीत हार |
11 | ![]() Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | ड्रा हार जीत जीत जीत |
12 | ![]() Sheffield Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | ड्रा ड्रा जीत हार हार |
13 | ![]() Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 | जीत ड्रा हार हार हार |
14 | ![]() Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | ड्रा हार हार हार हार |
15 | ![]() QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | जीत हार हार जीत ड्रा |
16 | ![]() Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | ड्रा ड्रा जीत जीत ड्रा |
17 | ![]() Oxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | ड्रा जीत ड्रा हार जीत |
18 | ![]() Stoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | ड्रा हार हार जीत जीत |
19 | ![]() Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | ड्रा जीत जीत हार ड्रा |
20 | ![]() Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | ड्रा हार हार हार हार |
21 | ![]() Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | ड्रा हार जीत हार ड्रा |
22 | ![]() Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | हार जीत जीत जीत हार |
23 | ![]() Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | हार जीत जीत हार जीत |
24 | ![]() Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | हार ड्रा ड्रा हार हार |
Preston North End का मुकाबला Plymouth Argyle से 26/4/2025 14:00 GMT common.at Deepdale पर England Championship के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Preston North End बनाम Plymouth Argyle H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!