14' | 0 - 1 | ||
30' | S. T. Thordarson | ||
33' | B. Whiteman | ||
33' | J. Pleguezuelo | ||
45+5' | |||
HT 0 - 1 | |||
46' | V. Palsson | ||
68' | |||
68' | |||
69' | |||
75' | 0 - 2 | ||
76' | |||
82' | |||
82' | |||
90' | 1 - 2 | ||
90+2' | R. Brady |
22
Stefán Teitur Þórðarson
16
Andrew Hughes
39
Theo Carrol
31
Theo Mawene
3
Jayden Meghoma
2
Ryan Porteous
26
Patrick Bauer
24
Felipe Rodriguez-Gentile
41
Li-Bau Stowell
# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | 100 | GY GY GY GY GY |
2 | ![]() Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | 100 | GY GY GY GY GY |
3 | ![]() Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | 90 | D GY V GY V |
4 | ![]() Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | 76 | V V V V V |
5 | ![]() Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | 69 | GY V V GY D |
6 | ![]() Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | 68 | D V V GY D |
7 | ![]() Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | 66 | D GY GY GY GY |
8 | ![]() Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 | V GY GY V GY |
9 | ![]() West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | 64 | GY D V V GY |
10 | ![]() Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | 64 | V D V GY V |
11 | ![]() Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 | D V GY GY GY |
12 | ![]() Sheffield Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 | D D GY V V |
13 | ![]() Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | 57 | GY D V V V |
14 | ![]() Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 | D V V V V |
15 | ![]() QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 | GY V V GY D |
16 | ![]() Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 | D D GY GY D |
17 | ![]() Oxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 | D GY D V GY |
18 | ![]() Stoke | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 | D V V GY GY |
19 | ![]() Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 | D GY GY V D |
20 | ![]() Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 | D V V V V |
21 | ![]() Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 | D V GY V D |
22 | ![]() Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 | V GY GY GY V |
23 | ![]() Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 | V GY GY V GY |
24 | ![]() Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 | V D D V V |
Preston North End és Plymouth Argyle mérkőzik meg 26/4/2025 14:00-én, GMT common.at Deepdale helyszínen a England Championship keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Preston North End vs Plymouth Argyle H2H statisztikáit!