Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
HT 0 - 0 | |||
54' | A. Cambon | ||
61' | D. AbreuA. Cambon | ||
61' | |||
62' | A. Frugone | ||
63' | |||
63' | |||
65' | P. Pacifico | ||
70' | |||
72' | 0 - 1 | ||
72' | K. Dawson | ||
79' | |||
80' | |||
80' | |||
82' | 1 - 1 | ||
90' | E. Crespo | ||
90+1' | 2 - 1 | ||
90+3' | N. Wunsch |
5
Germán Barrios
16
José Álvarez
10
Matias Abaldo
19
Diego Abreu
2
Ariel Lima
30
Erico Cuello Gutiérrez
59
Walter Montoya
45
Francisco Ginella
8
Kevin Altez
1
Lucas Machado
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | M K M M S |
2 | ![]() Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | M M M M M |
3 | ![]() Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | M M S M K |
4 | ![]() Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | M M M M M |
5 | ![]() Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | K K M K M |
6 | ![]() Racing | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | S S S K S |
7 | ![]() Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | S M M M M |
8 | ![]() Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | K M S M K |
9 | ![]() Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | K K S K S |
10 | ![]() City Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | K K K M S |
11 | ![]() Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | K M K M S |
12 | ![]() Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | S K K K K |
13 | ![]() Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | M S K K K |
14 | ![]() Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | M K K K S |
15 | ![]() Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | S M K K K |
16 | ![]() River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | K K M K M |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | M M |
2 | ![]() Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | M M |
3 | ![]() Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | M M |
4 | ![]() Juventud | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | K M |
5 | ![]() Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | M K |
6 | ![]() City Torque | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | K K |
7 | ![]() Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | K K |
8 | ![]() Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | K K |
Defensor akan berhadapan dengan Cerro pada 22/6/2025 23:00 GMT di common.at Estadio Luis Franzini untuk Uruguay Primera División. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Defensor vs Cerro!