9' | J. BradleyM. Redfern![]() | 1 - 0 | |
30' | J. BradleyD. Hynes![]() | 2 - 0 | |
31' | 2 - 1 | ||
43' | C. Howie | ||
45+1' | J. BradleyL. Dunachie![]() | 3 - 1 | |
HT 3 - 1 | |||
47' | M. RedfernJ. Bradley![]() | 4 - 1 | |
52' | M. Redfern | ||
60' | D. ForrestJ. Brown | ||
61' | M. BarryB. Armour | ||
61' | |||
61' | K. ShanksR. McAllister | ||
72' | |||
72' | |||
72' | |||
74' | C. Goldie | ||
83' | 5 - 1 | ||
84' | |||
84' | C. ScullionJ. Bradley | ||
84' | |||
85' | L. Dunachie | ||
90' | 6 - 1 |
# | Tim | P | M | S | K | MG | KG | SG | PTS | Formulir Terbaru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peterhead | 36 | 19 | 9 | 8 | 52 | 40 | 12 | 66 | K M K M M |
2 | ![]() East Fife | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 37 | 28 | 65 | M K M M K |
3 | ![]() Edinburgh City | 36 | 17 | 5 | 14 | 54 | 47 | 7 | 56 | K S K M M |
4 | ![]() Elgin City | 36 | 16 | 7 | 13 | 48 | 41 | 7 | 55 | K M M K K |
5 | ![]() Spartans | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 47 | 1 | 52 | M K M K M |
6 | ![]() Stirling Albion | 36 | 14 | 6 | 16 | 50 | 57 | -7 | 48 | S K K M M |
7 | ![]() Clyde | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 54 | -5 | 43 | M M K S K |
8 | ![]() Stranraer | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 42 | -8 | 40 | K K M K K |
9 | ![]() Forfar Athletic | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 | 42 | -13 | 36 | S S K S M |
10 | ![]() Bonnyrigg Rose | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 62 | -22 | 36 | M M M K K |
Clyde akan berhadapan dengan Peterhead pada 3/5/2025 14:00 GMT di common.at ZLX Stadium untuk Scotland League Two. Anda dapat melihat informasi pertandingan, susunan pemain, skor langsung, hasil, pencetak gol, kartu, pergantian pemain, klasemen, performa terakhir, peringkat pemain, cedera, saluran TV, skor yang paling diprediksi oleh pengguna kami, dan statistik H2H Clyde vs Peterhead!