# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | В П В В П |
2 | ![]() Botafogo RJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | В В В П В |
3 | ![]() U. De Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | П В П Н В |
4 | ![]() Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | П П П Н П |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | Н В В Н Н |
2 | ![]() U. de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | Н В Н В П |
3 | ![]() Ind. del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | В П Н Н В |
4 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | П П П П Н |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | В П В Н В |
2 | ![]() Flamengo RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | В В Н Н П |
3 | ![]() Central Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | П В Н В В |
4 | ![]() Dep. Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | П П П П П |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | В Н В В Н |
2 | ![]() Libertad Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | Н Н Н П В |
3 | ![]() Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | Н П П В Н |
4 | ![]() Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | П В Н П П |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | В В В Н П |
2 | ![]() Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | П Н В Н В |
3 | ![]() Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | П Н П Н В |
4 | ![]() Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | В П П Н П |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | В В П Н В |
2 | ![]() Atl. Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | П В В П П |
3 | ![]() Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | П П П В В |
4 | ![]() Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | В П В Н П |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | В В В В В |
2 | ![]() Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | П В П Н П |
3 | ![]() Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | В П П П В |
4 | ![]() Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | П П В Н П |
# | Команда | ИГР | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | ОЧК | Последняя форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | Н В Н П В |
2 | ![]() Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | Н В В Н В |
3 | ![]() SA Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | П П П В П |
4 | ![]() Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | В П Н Н П |
Botafogo встречается с LDU Quito 12/8/2025 22:00 GMT для International CONMEBOL Libertadores. Вы можете просмотреть информацию о матче, составы, счет в реальном времени, результат, авторов голов, карточки, замены, турнирную таблицу, форму команд, рейтинги игроков, травмы, телеканалы, наиболее прогнозируемые счета нашими пользователями и статистику H2H для Botafogo против LDU Quito!