# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12 | G M G G M |
2 | ![]() Botafogo RJ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | G G G M G |
3 | ![]() U. De Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | M G M B G |
4 | ![]() Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | M M M B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 12 | B G G B B |
2 | ![]() U. de Deportes | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | B G B G M |
3 | ![]() Ind. del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | G M B B G |
4 | ![]() Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 | M M M M B |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LDU Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | G M G B G |
2 | ![]() Flamengo RJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | G G B B M |
3 | ![]() Central Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 11 | M G B G G |
4 | ![]() Dep. Tachira | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | M M M M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | G B G G B |
2 | ![]() Libertad Asuncion | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | B B B M G |
3 | ![]() Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | B M M G B |
4 | ![]() Talleres Cordoba | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | M G B M M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | G G G B M |
2 | ![]() Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | M B G B G |
3 | ![]() Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | M B M B G |
4 | ![]() Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 5 | G M M B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 | G G M B G |
2 | ![]() Atl. Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | M G G M M |
3 | ![]() Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | M M M G G |
4 | ![]() Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | G M G B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 18 | G G G G G |
2 | ![]() Cerro Porteno | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | M G M B M |
3 | ![]() Bolivar | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | G M M M G |
4 | ![]() Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | M M G B M |
# | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | Son Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Velez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | B G B M G |
2 | ![]() Penarol | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | B G G B G |
3 | ![]() SA Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | M M M G M |
4 | ![]() Olimpia Asuncion | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | G M B B M |
Botafogo ve LDU Quito 12/8/2025 22:00 GMT 'de International CONMEBOL Libertadores için karşı karşıya geliyor. Maç bilgilerini, kadroları, canlı skoru, sonucu, gol atanları, kartları, değişiklikleri, puan durumunu, son formu, oyuncu puanlamalarını, sakatlıkları, TV kanallarını, kullanıcılarımızın en çok tahmin ettiği skorları ve Botafogo v LDU Quito H2H istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz!