9' | J. BradleyM. Redfern![]() | 1 - 0 | |
30' | J. BradleyD. Hynes![]() | 2 - 0 | |
31' | 2 - 1 | ||
43' | C. Howie | ||
45+1' | J. BradleyL. Dunachie![]() | 3 - 1 | |
HT 3 - 1 | |||
47' | M. RedfernJ. Bradley![]() | 4 - 1 | |
52' | M. Redfern | ||
60' | D. ForrestJ. Brown | ||
61' | M. BarryB. Armour | ||
61' | |||
61' | K. ShanksR. McAllister | ||
72' | |||
72' | |||
72' | |||
74' | C. Goldie | ||
83' | 5 - 1 | ||
84' | |||
84' | C. ScullionJ. Bradley | ||
84' | |||
85' | L. Dunachie | ||
90' | 6 - 1 |
# | Lag | K | S | U | T | GF | GA | GD | PTS | Nylig form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Peterhead | 36 | 19 | 9 | 8 | 52 | 40 | 12 | 66 | T S T S S |
2 | ![]() East Fife | 36 | 20 | 5 | 11 | 65 | 37 | 28 | 65 | S T S S T |
3 | ![]() Edinburgh City | 36 | 17 | 5 | 14 | 54 | 47 | 7 | 56 | T U T S S |
4 | ![]() Elgin City | 36 | 16 | 7 | 13 | 48 | 41 | 7 | 55 | T S S T T |
5 | ![]() Spartans | 36 | 15 | 7 | 14 | 48 | 47 | 1 | 52 | S T S T S |
6 | ![]() Stirling Albion | 36 | 14 | 6 | 16 | 50 | 57 | -7 | 48 | U T T S S |
7 | ![]() Clyde | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 54 | -5 | 43 | S S T U T |
8 | ![]() Stranraer | 36 | 11 | 7 | 18 | 34 | 42 | -8 | 40 | T T S T T |
9 | ![]() Forfar Athletic | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 | 42 | -13 | 36 | U U T U S |
10 | ![]() Bonnyrigg Rose | 36 | 12 | 6 | 18 | 40 | 62 | -22 | 36 | S S S T T |
Clyde møter Peterhead den 3/5/2025 14:00 GMT common.at ZLX Stadium for Scotland League Two. Du kan se kampinformasjon, lagoppstillinger, live score, resultat, målscorere, kort, bytter, tabeller, nylig form, spillerkarakterer, skader, TV-kanaler, våre brukeres mest forutsagte score og Clyde v Peterhead H2H statistikk!